Jasa Kalibrasi Ulang Total Station Gowin Tks 202N ,jual Total station Gowin tks 202 laser,Jual Total Station Topcon Gowin TKS 202 Laser 500 Meter ,Total Station dengan harga,Jual Total Station GOWIN TKS–202 Murah. Cek Harga Total Station GOWIN TKS–
Daftar harga sewa Rental Total station ( TS ) Bulanan,
Daftar harga sewa Rental Total station ( TS ) Mingguan,
Tempat kalibrasi Total station ( TS )
Total Station Gowin TKS-202
Jual Harga Promo Total Station GOWIN TKS–202 … total station bandung, jual total station bekas, jual total station cygnus ks 102, jual total station sokkia cx 105
Memanfaatkan keunggulan manufaktur yang optimal Topcon, GOWIN memastikan setiap proses produksi tunggal dari TKS-202 Total Station adalah sesuai dengan standar internasional dan pergi melalui kontrol kualitas strigent.
Dari percobaan EDM sepenuhnya-otomatis, sampai 48 jam non-stop ekstrim pengujian pengkondisian lingkungan, GOWIN Total Station menunjukkan keunggulan daya tahan dan operasional, menyoroti komitmen GOWIN untuk terus meningkatkan.
Beli Total Station Gowin TKS-202 dan lengkapi peralatan pengukuran, penelitian atau pekerjaan survey anda dengan ukur Total Station GOWIN, Harga kompetitif Tentunya Gratis antar untuk Area Jakarta dan dapat dikirim keseluruh Indonesia, Jika membutuhkan penawaran harga hubungi sales kami
Topcon Gowin Total Station TKS-202 cocok untuk semua pekerjaan yang membutuhkan akurasi dan fleksibilitas dari total station berkualitas tinggi. Its kemudahan penggunaan membuatnya ideal untuk pekerjaan konstruksi seperti tata letak. Akurasi 2 detik itu membuatnya sempurna untuk yang paling menuntut survei dan pengukuran tugas. Its harga rendah membuat pilihan yang tepat untuk setiap anggaran.
Topcon Gowin Total Station TKS-202 Technical Specifications:
Model Name | Gowin TKS-202 | |
---|---|---|
Telescope | Objective Lens Diameter | 45mm (EDM: 50mm) |
Magnification | 30x | |
Image | Erect | |
Field of View | 1°30′ | |
Resolving Power | 3.0″ | |
Min. Focus Distance | 1.3m | |
Angle Measurement | Accuracy | 2″ |
Method | Absolute | |
Minimum Reading | 1″/5″ | |
Distance Measurement | ||
Distance Range | 1 Prism | 2,000 |
3 Prisms | 2,700m | |
Accuracy | ±(+2mm + 2ppm x D**)m.s.e. | |
Measuring Time | Fine Measurement Mode | 1.2 sec.(Intial 4 sec.) |
Coarse Measurement Mode | 0.7 sec. | |
Tracking Measurement Mode | 0.4 sec. | |
Atmospheric Correction Range | Yes | |
Prism Constant Correction Range | Yes | |
Software & Memory | ||
On-Board Software Functions | Data Collection, Resection, Road, Stakeout, Area Calculation, Height Measurement, etc. | |
Internal Memory | 24,000 points | |
Interface | RS-232C (Standard) | |
Display | Display Unit | Graphics LCD, 2 Sides |
Keyboard | 24-Alpha-Numeric Key | |
Tilt Correction (Automatic Index) | ||
Tilt Sensor | Yes | |
Correction Method | Liquid Type | |
Compensating Range | ± 3′ | |
Level Senstivity | ||
Plate Level | 30″/2mm | |
Circular Level | 10′/2mm | |
Optical Plummet Telescope | ||
Image | Erect | |
Magnification | 3x | |
Focusing Range | 0.5 to infinity | |
Field of View | 3° and above | |
Others | ||
Protection against water and dust*** | IP 54 (with BT-L1 Battery) | |
Operating Temperature | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) | |
Dimension | 336 (H) x 184 (W) x 172 (L)mm | |
Weight (with Battery) | 4.8Kg | |
On Board Battery | BT-L1 (Lithium-ion) | |
Battery Charger | BC-L1 | |
Maximum Operating Time | ||
Including Distance Measurement | 14 Hours | |
Angle Measurement Only | 60 Hours | |
Output Voltage | DC 10V |
Kelengkapan Paket:
- Unit Total station Gowin
- 2x Tripod
- 1x Prisma Polygon
- 1x Prisma Detail + Pole
- CD Software dan Kabel data
Rental Sewa Total Station,Rental Sewa Theodolite,Jual, Service, Kalibrasi Theodolite,SewaAlatSurvey- Harga Sewa Rental Alat Survey Tanah Lahan Total Station,Tempat Jasa Sewa Alat Survey Gps Geodetik, Total Station, Theodolite, Waterpass Auto Level, Harga Pasti MurahProses Mudah.